1 x de R$1.969,00 sem juros | Total R$1.969,00 | |
2 x de R$1.027,62 | Total R$2.055,24 | |
3 x de R$699,45 | Total R$2.098,36 | |
4 x de R$535,37 | Total R$2.141,48 | |
5 x de R$436,92 | Total R$2.184,61 | |
6 x de R$371,29 | Total R$2.227,73 | |
7 x de R$324,41 | Total R$2.270,85 | |
8 x de R$289,25 | Total R$2.313,97 | |
9 x de R$261,90 | Total R$2.357,09 | |
10 x de R$240,02 | Total R$2.400,21 | |
11 x de R$222,12 | Total R$2.443,33 | |
12 x de R$207,20 | Total R$2.486,45 |
1 x de R$1.969,00 sem juros | Total R$1.969,00 | |
2 x de R$1.075,66 | Total R$2.151,33 | |
3 x de R$727,61 | Total R$2.182,83 | |
4 x de R$551,27 | Total R$2.205,08 | |
5 x de R$443,34 | Total R$2.216,70 | |
6 x de R$371,39 | Total R$2.228,32 | |
7 x de R$318,95 | Total R$2.232,65 | |
8 x de R$280,51 | Total R$2.244,07 | |
9 x de R$250,92 | Total R$2.258,25 | |
10 x de R$226,65 | Total R$2.266,52 | |
11 x de R$207,03 | Total R$2.277,35 | |
12 x de R$190,40 | Total R$2.284,83 |
O Inversor Solar Off Grid ISV 1502 da Intelbras é uma solução eficiente e confiável para converter a energia gerada por painéis solares em eletricidade utilizável para equipamentos eletrônicos. Com uma potência de 1500W e tecnologia de onda senoidal pura, este inversor é ideal para sistemas solares que exigem alta qualidade de energia para proteger seus dispositivos e otimizar o desempenho do sistema.
Especificações Técnicas:
Aplicações:
O Inversor Solar Off Grid 1500W ISV 1502 da Intelbras é a escolha perfeita para quem busca uma conversão de energia eficiente e confiável em sistemas solares. Sua tecnologia de onda senoidal pura e robustas características de proteção garantem um desempenho excelente e a segurança dos seus equipamentos.