1 x de R$344,90 sem juros | Total R$344,90 | |
2 x de R$180,00 | Total R$360,01 | |
3 x de R$122,52 | Total R$367,56 | |
4 x de R$93,78 | Total R$375,11 | |
5 x de R$76,53 | Total R$382,67 | |
6 x de R$65,04 | Total R$390,22 | |
7 x de R$56,82 | Total R$397,77 | |
8 x de R$50,67 | Total R$405,33 | |
9 x de R$45,88 | Total R$412,88 | |
10 x de R$42,04 | Total R$420,43 | |
11 x de R$38,91 | Total R$427,99 | |
12 x de R$36,29 | Total R$435,54 |
1 x de R$344,90 sem juros | Total R$344,90 | |
2 x de R$188,42 | Total R$376,84 | |
3 x de R$127,45 | Total R$382,36 | |
4 x de R$96,56 | Total R$386,25 | |
5 x de R$77,66 | Total R$388,29 | |
6 x de R$65,05 | Total R$390,32 | |
7 x de R$55,87 | Total R$391,08 | |
8 x de R$49,14 | Total R$393,08 | |
9 x de R$43,95 | Total R$395,57 | |
10 x de R$39,70 | Total R$397,01 | |
11 x de R$36,26 | Total R$398,91 | |
12 x de R$33,35 | Total R$400,22 |
A Central Inversora CI 2000 da Intelbras é uma unidade de controle projetada para gerenciar automatizadores de portão, oferecendo um desempenho robusto e flexível para a automação de portões em residências e empresas. Com capacidade avançada e uma variedade de recursos, a CI 2000 é ideal para ambientes que exigem um controle eficiente e confiável.
Especificações Técnicas:
A CI 2000 proporciona uma solução eficiente e robusta para a automação de portões, oferecendo controle remoto e programável, além de integração com sensores de segurança para garantir uma operação segura e confiável. Com capacidade para suportar até 2000 W, é adequada para motores de portão de maior potência. A proteção contra sobrecarga e curto-circuito, junto com as funções de segurança avançadas, asseguram um desempenho durável e confiável. É uma escolha ideal para quem precisa de uma solução de automação de portão de alta capacidade e eficiência.